發布時間 : 2018-09-04 18:16:49
技術參數:
型號 | 926EG | ||
---|---|---|---|
特征 | 高卸型 | ||
額定斗容量/寬度,m3/mm | 0.65/1880 | ||
額定載重量,kg | 1200 | ||
最大載重量,kg | 2400 | ||
整機工作質量,kg | 4160 | ||
卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3670 | |
標準 | 3300 | ||
卸載距離,mm | 875 | ||
最小離地間隙,mm | 248 | ||
處形尺寸(mm):長×寬×高 | 5900*2030*2850 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | ||
傾翻載荷,kN | 24 | ||
三項和時間,s | 8.7 | ||
前進速度,km/h | 21 | ||
后退速度,km/h | 21 | ||
發動機型號 | 全柴4B5-50V32/云內共軌YN4A055-31CR | ||
發動機功率/轉速,KW/r/min | 36.8/2400 | ||
輪胎型號 | 16/70-16 |
產品特點:
1、動力采用品牌柴油機,動力更強勁,排放更換環保;
2、駕駛室采用防滾翻框架式結構設計,使用操作更加安全;
3、液壓管路采用龍工自制件,管路連接采用24°錐密封形式,結構更可靠,有效防止液壓油滴、滲、漏現象發生;
4、駕駛室內飾采用全新視覺酒紅色調,有效緩解操作者的疲勞程度,駕駛艙更加溫馨、舒適;
5、鏟斗自動調平功能,作業效率更高,操作更便捷;
6、單手柄操縱結構簡單、輕便,降低操作者工作強度。