發(fā)布時間 : 2018-09-06 18:24:18
液壓挖掘機
LG6485H
整機 | 整機質(zhì)量 | 48200 | kg |
斗容量 | 2.2 | m3 | |
斗容范圍 | 2.0-2.2 | m3 | |
接地比壓 | 83 | kPa | |
行走速度 | 3.3/5.32 | km/h | |
回轉(zhuǎn)速度 | 9.5 | rpm | |
爬坡能力 | 35 | ° | |
發(fā)動機 | 型號 | 康明斯QSM11 | |
功率 | 269/1850 | kW/rpm | |
排氣量 | 11.04 | L | |
油箱容量 | 655 | L | |
液壓系統(tǒng) | 工作壓力 | 32.4/35.3 | MPa |
流量 | 370×2 | L/min | |
油箱容量 | 480 | L | |
工作裝置 | 動臂長 | 7060 | mm |
斗桿長 | 3380 | mm | |
鏟斗半徑 | 1800 | mm | |
挖掘力 | 鏟斗最大挖掘力 | 256/282 | kN |
斗桿最大挖掘力 | 214/218 | kN |
1、龍工自主研發(fā)高度智能化的麥珂斯(MCSS)電控系統(tǒng),保持機器的良好狀態(tài)和工程的高效率。
2、精準的功率匹配度和優(yōu)越的操作協(xié)調(diào)性,大幅提升燃油經(jīng)濟性和作業(yè)效率。
3、強勁的挖掘力及高效的作業(yè)效率,輕松應(yīng)對各種礦山工況及嚴苛的工作環(huán)境,輕松實現(xiàn)高效、節(jié)油。