發(fā)布時(shí)間 : 2018-09-04 18:19:34
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 928EG | ||
---|---|---|---|
特征 | 高卸型 | ||
額定斗容量/寬度,m3/mm | 0.75/2030 | ||
額定載重量,kg | 1300 | ||
最大載重量,kg | 2600 | ||
整機(jī)工作質(zhì)量,kg | 4840 | ||
卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3750 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 3300 | ||
卸載距離,mm | 796 | ||
最小離地間隙,mm | 248 | ||
處形尺寸(mm):長(zhǎng)×寬×高 | 5950*2050*2900 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | ||
傾翻載荷,kN | 26 | ||
三項(xiàng)和時(shí)間,s | 10.6 | ||
前進(jìn)速度,km/h | 20 | ||
后退速度,km/h | 20 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 全柴4C5-75U32/云內(nèi)共軌YN4C075-30CR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速,KW/r/min | 55.1/2400(52/2400) | ||
輪胎型號(hào) | 16/70-16 | ||
柴油箱容量 | 95L | ||
液壓油箱 | 80L |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、動(dòng)力采用品牌柴油機(jī),動(dòng)力更強(qiáng)勁,排放更換環(huán)保;
2、駕駛室采用防滾翻框架式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使用操作更加安全;
3、液壓管路采用龍工自制件,管路連接采用24°錐密封形式,結(jié)構(gòu)更可靠,有效防止液壓油滴、滲、漏現(xiàn)象發(fā)生;
4、駕駛室內(nèi)飾采用全新視覺(jué)酒紅色調(diào),有效緩解操作者的疲勞程度,駕駛艙更加溫馨、舒適;
5、鏟斗自動(dòng)調(diào)平功能,作業(yè)效率更高,操作更便捷;
6、單手柄操縱結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕便,降低操作者工作強(qiáng)度。