發(fā)布時間 : 2018-09-04 18:38:42
技術(shù)參數(shù):
型號 | 936EG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特征 | 基本型 | 高卸 | 超高卸 | |||||
額定斗容量/寬度,m3/mm | 1.2/2200 | 1.2/2200 | 1/2200 | 1/2200 | 1/2200 | 1/2200 | ||
額定載重量,kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1600 | ||
整機工作質(zhì)量,kg | 6280 | 6280 | 6340 | 6340 | 7000 | 7000 | ||
卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 4360 | 4360 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3800 | 4500 | ||
卸載距離,mm | 760 | 760 | 960 | 960 | 860 | 860 | ||
最小離地間隙,mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||
處形尺寸(長×寬×高),mm | 6370X2200X3115 | 6370X2200X3115 | 6477X2200X3115 | 6477X2200X3115 | 6770X2200X3115 | 7150X2200X3080 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
傾翻載荷,kN | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | ||
三項和時間,s | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
前進速度,km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
后退速度,km/h | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | ||
發(fā)動機型號 | 云內(nèi)YN4EL120 | 全柴4D2-110U32 | 云內(nèi)YN4EL120 | 全柴4D2-110U32 | 云內(nèi)YN4EL120 | 云內(nèi)YN4EL120 | ||
發(fā)動機功率/轉(zhuǎn)速,KW/r/min | 85/2400 | 89/2400 | 85/2400 | 89/2400 | 85/2400 | 85/2400 | ||
輪胎型號 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 |
產(chǎn)品特點:
1、動力采用品牌柴油機,動力更強勁,排放更換環(huán)保;
2、駕駛室采用防滾翻框架式結(jié)構(gòu)設(shè)計,使用操作更加安全;
3、液壓管路采用龍工自制件,管路連接采用24°錐密封形式,結(jié)構(gòu)更可靠,有效防止液壓油滴、滲、漏現(xiàn)象發(fā)生;
4、駕駛室內(nèi)飾采用全新視覺酒紅色調(diào),有效緩解操作者的疲勞程度,駕駛艙更加溫馨、舒適;
5、鏟斗自動調(diào)平功能,作業(yè)效率更高,操作更便捷;
6、單手柄操縱結(jié)構(gòu)簡單、輕便,降低操作者工作強度。