發布時間 : 2018-09-04 18:19:34
技術參數:
型號 | 928EG | ||
---|---|---|---|
特征 | 高卸型 | ||
額定斗容量/寬度,m3/mm | 0.75/2030 | ||
額定載重量,kg | 1300 | ||
最大載重量,kg | 2600 | ||
整機工作質量,kg | 4840 | ||
卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3750 | |
標準 | 3300 | ||
卸載距離,mm | 796 | ||
最小離地間隙,mm | 248 | ||
處形尺寸(mm):長×寬×高 | 5950*2050*2900 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | ||
傾翻載荷,kN | 26 | ||
三項和時間,s | 10.6 | ||
前進速度,km/h | 20 | ||
后退速度,km/h | 20 | ||
發動機型號 | 全柴4C5-75U32/云內共軌YN4C075-30CR | ||
發動機功率/轉速,KW/r/min | 55.1/2400(52/2400) | ||
輪胎型號 | 16/70-16 | ||
柴油箱容量 | 95L | ||
液壓油箱 | 80L |
產品特點:
1、動力采用品牌柴油機,動力更強勁,排放更換環保;
2、駕駛室采用防滾翻框架式結構設計,使用操作更加安全;
3、液壓管路采用龍工自制件,管路連接采用24°錐密封形式,結構更可靠,有效防止液壓油滴、滲、漏現象發生;
4、駕駛室內飾采用全新視覺酒紅色調,有效緩解操作者的疲勞程度,駕駛艙更加溫馨、舒適;
5、鏟斗自動調平功能,作業效率更高,操作更便捷;
6、單手柄操縱結構簡單、輕便,降低操作者工作強度。